起升高度(标准): 3000MM
载荷中心:500MM
特性:3000KG
型号 | 单位 | CPD30 | CPD35 | ||
---|---|---|---|---|---|
配置号 | GC1/GC2/GC3(P) | GD1/GD2/GD3(P) | GC1/GC2/GC3(P) | GD1/GD2/GD3(P) | |
额定起重量 | kg | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
标准门架起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
全长(不带货叉) | mm | 2490 | 2490 | 2560 | 2560 |
全宽 | mm | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 |
爬坡力,满载 | % | 17/17/15 | 17/17/17 | 15/15/12 | 15/15/15 |
P为蓄电池侧取车型,如CPD30-GC1P为蓄电池侧取车型,包括侧拉和侧铲,标配是侧铲。