型号 | 单位 | CPD13SH | CPD15SH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
配置号 | GB1 | GB2 | GB3 | GB1 | GB2 | GB3 | |
额定起重量 | kg | 1250 | 1500 | ||||
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | ||||
标准门架起升高度 | mm | 3000 | 3000 | ||||
全长(不带货叉) | mm | 1743 | 1797 | ||||
全宽(三级门架整车) | mm | 990(1060) | 990(1060) | ||||
爬坡力,满载 | % | 11 | 13 | 11 | 10 | 11 | 10 |
产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。