车型号 | 单位 | CPCD120-WX-06IIIZ | CPCD120-CU1-06IIIZ | ||
---|---|---|---|---|---|
载荷中心 | mm | 600 | 600 | ||
起升重量 | kg | 12000 | 12000 | ||
起升高度(标准) | mm | 2800 | 2800 | ||
起升速度(满载) | mm/s | 400 | 400 | ||
门架倾角前/后 | Grad | 6/12 | 6/12 | ||
发动机 | 锡柴 | 康明斯 | |||
外形尺寸 | 全长(含货叉) | mm | 5620 | 5620 | |
全宽 | mm | 2350 | 2350 | ||
全高(门架不升起) | mm | 2950 | 2950 |
产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。