车型号 | 单位 | CPCD120-WX-06III | CPCD120-CU-06III | ||
---|---|---|---|---|---|
载荷中心 | mm | 600 | |||
起升重量 | kg | 12000 | |||
起升高度(标准) | mm | 3000 | |||
起升速度(满载) | mm/s | 350 | |||
下降速度(满载) | mm/s | 300-600 | |||
门架倾角前/后 | Grad | 6/12 | |||
发动机 | 锡柴 | 康明斯 | |||
外形尺寸 | 全长(含货叉) | mm | 4400(5770) | ||
全宽 | mm | 2350 | |||
全高(门架不升起) | mm | 3170 |
产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。