型号 | 单位 | CPCD10 | CPCD15 | CPCD18 | CPQ(Y)D10 | CPQ(Y)D15 | CPQ(Y)D18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
动力 | 柴油 | 汽油/液化石油气 | |||||
驾驶方式 | 座式 | ||||||
额定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 1750 | 1000 | 1500 | 1750 |
载荷中心距 | mm | 500 | |||||
标准门架起升高度 | mm | 3000 | |||||
全长(不带货叉) | mm | 2166 | 2230 | 2273 | 2166 | 2230 | 2273 |
全宽 | mm | 1075 | 1090 | 1075 | 1090 |
产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。