型号 | 单位 | CPCD380-VD2-12III | CPCD420-VD-12III | CPCD460-VD-12III | CPCD420-VD2-12III | CPCD460-VD2-12III | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
载荷中心 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||
起升重量 | kg | 38000 | 42000 | 46000 | 42000 | 46000 | |||
起升高度(标准) | mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
起升速度(满载) | mm/s | 280 | 240 | 240 | 240 | 240 | |||
门架倾角 前/后 | Grad | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | |||
发动机 | VOLVO | VOLVO | VOLVO | VOLVO | VOLVO | ||||
外形尺寸 | 全长(含货叉) | mm | 9870 | 10370 | 10370 | 10370 | 10370 | ||
全宽 | mm | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | |||
全高(门架不升起) | mm | 4600 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 |
产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。