参数名称 | 单位 | CPCD120-CU1-09IIIG | CPCD135-CU1-06IIIG | CPCD135-CU3-09IIIG | CPCD135-CU3-06IIIG | |
---|---|---|---|---|---|---|
载荷中心 | mm | 900 | 600 | 900 | 600 | |
起升重量 | kg | 12000 | 13500 | 12000 | 13500 | |
起升高度(标准) | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
起升速度 (满载) | mm/s | 380 | 380 | 380 | 380 | |
门架倾角 前/后 | Grad | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
发动机 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 | ||
外形尺寸 | 全长(含货叉) | mm | 6715 | 6265 | 6715 | 6265 |
全宽 | mm | 2740 | 2740 | 2600 | 2600 | |
全高(门架不升起) | mm | 3365 | 3365 | 3365 | 3365 |
产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。