参数名称 | 单位 | CPCD120-WX-09IIIG | CPCD135-WX-06IIIG | |
---|---|---|---|---|
载荷中心 | mm | 900 | 600 | |
起升重量 | kg | 12000 | 13500 | |
起升高度(标准) | mm | 3000 | 3000 | |
起升速度 (满载) | mm/s | 370 | 370 | |
门架倾角 前/后 | Grad | 6/12 | 6/12 | |
发动机 | 锡柴 | 锡柴 | ||
外形尺寸 | 全长(含货叉) | mm | 6715 | 6265 |
全宽 | mm | 2740 | 2740 | |
全高(门架不升起) | mm | 3200 | 3200 |
产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。