车型号 | 单位 | CPCD340-VZ1-12III | CPCD340-VZ1-12IV | CPCD350-VZ1-12III | CPCD350-VZ1-12IV | CPCD360-VZ1-12III | CPCD360-VZ1-12IV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
载荷中心 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
起升重量 | kg | 34000 | 34000 | 35000 | 35000 | 36000 | 36000 | |
起升高度(标准) | mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
起升速度 (满载) | mm/s | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
门架倾角 前/后 | Grad | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | |
发动机 | VOLVO | VOLVO | VOLVO | VOLVO | VOLVO | VOLVO | ||
外形尺寸 | 全长(含货叉) | mm | 9202 | 9202 | 9202 | 9202 | 9202 | 9202 |
全宽 | mm | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | |
全高(门架不升起) | mm | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 |
产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。