型号 | 单位 | CPD10 | CPD15 | CPD18 |
---|---|---|---|---|
配置号 | GC1Li/GD1Li/GC1LiP/GD1LiP/GD3Li | GC1Li/GD1Li/GC1LiP/GD1LiP/GD3Li | GC1Li/GD1Li/GC1LiP/GD1LiP/GD3Li | |
驾驶方式 | 座式 | |||
额定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 1750 |
载荷中心距 | mm | 500 | ||
标准门架起升高度 | mm | 3000 | ||
全长(不带货叉) | mm | 2070 | ||
全宽 | mm | 1086 | ||
爬坡力(满载) | % | 24 | 22 | 20 |
产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。