型号 | 单位 |
CPDSR15 |
CPDSR15 |
CPDSR18 |
CPDSR20 |
---|---|---|---|---|---|
配置号 | GA2 | GB2 | GA2 | GA2 | |
额定起重量 | kg | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
标准门架起升高度 | mm | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
全长(不带货叉) | mm | 1720 | 1770 | 1770 | 1835 |
全宽 | mm | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 |
爬坡能力 | % | 15 | 15 | 15 | 15 |
产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。