型号 | CPCD180EC5-CZ | CPCD180EC6-CZ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
性能与外形参数 | 最大起重量 | kg | 8000 | ||||
堆垛层数 | 层 | 标箱5层/高箱5层 | 标箱6层 | ||||
载荷中心 | mm | 1220 | |||||
门架倾角(前/后) | deg | 3/3 | |||||
吊具侧移吊具范围 | mm | ±300 | |||||
最大悬锁高度 | mm | 13700/15220 | 16300 | ||||
最小悬锁高度 | mm | 2255 | |||||
外形 | 长 | mm | 6000 | ||||
宽 | 前(吊具/轮胎) | mm | 6065/3500 | ||||
最大起升速度(满载) | mm/s | 420 |
产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。